| Koboldmaki Amber Weizen |
| Weizen/Weissbier |
| Type: Extract | Date: 2010-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| Batch Size: 9,00 L | Brewer: Mynock | |||||||||||||||||||||||||||
| Boil Size: 6,00 L | Asst Brewer: | |||||||||||||||||||||||||||
| Boil Time: 60 min | Equipment: My Equipment | |||||||||||||||||||||||||||
| Taste Rating(out of 50): 35,0 | Brewhouse Efficiency: - | |||||||||||||||||||||||||||
| Taste Notes: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredients | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Beer Profile | ||||||||||||||||||||||||||||
| Est Original Gravity: 1,062 SG | Measured Original Gravity: 1,064 SG | |||||||||||||||||||||||||||
| Est Final Gravity: 1,018 SG | Measured Final Gravity: 1,??? SG | |||||||||||||||||||||||||||
| Estimated Alcohol by Vol: 5,79 % | Actual Alcohol by Vol: 6,27 % | |||||||||||||||||||||||||||
| Bitterness: 26,1 IBU | Calories: 610 cal/l | |||||||||||||||||||||||||||
| Est Color: 20,7 EBC | Color:
| |||||||||||||||||||||||||||
| Fin röd ton av Caraamber | |
| Första humlen har gått i, 15 g Saaz… | |
| Färdigkokt, dags att kyla ner | |
| Mycket härligt humlegos | |
| OG på 1.064 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar