Type: Partial Mash | ||||||||||||||||||||||||||||
Batch Size: 9,00 L | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boil Size: 7,00 L | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boil Time: 60 min | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taste Notes: | ||||||||||||||||||||||||||||
Ingredients | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Beer Profile | ||||||||||||||||||||||||||||
Est Original Gravity: 1,066 SG | ||||||||||||||||||||||||||||
| Est Final Gravity: 1,017 SG | ||||||||||||||||||||||||||||
| Estimated Alcohol by Vol: 6,09 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bitterness: 27,6 IBU | ||||||||||||||||||||||||||||
| Est Color: 23,3 EBC | Color:
| |||||||||||||||||||||||||||
tisdag 11 maj 2010
Acacia Honey Ale: Recept
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar