Visar inlägg med etikett koboldmaki amber weizen. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett koboldmaki amber weizen. Visa alla inlägg
fredag 13 augusti 2010
onsdag 21 juli 2010
Årgångs-Glögg och Koboldmaki Amber Weizen: Tappning
Idag tappades både glöggen och veteölen. Veteölen hade jäst ut till 1.013, vilket ger en alkoholstyrka på 6.66%. Glöggen smakade finfint. 25 flaskor veteöl och 24 flaskor glögg blev resultatet.
Veteölen primades med både strösocker (60 g) och jäst (2g S-33) för att få en bra kolsyra förhoppningsvis.
Etiketter:
buteljering,
glögg,
koboldmaki amber weizen,
kolsyrning,
provning
fredag 16 juli 2010
Etikettering och sekundärjäsning
Idag så etiketterade jag Coconut Stouten, samt tillsatte 100 g hackade aprikoser till Koboldmaki Amber Weizen.
Etiketter:
coconut stout,
etikettering,
koboldmaki amber weizen,
sekundär
lördag 3 juli 2010
Koboldmaki Amber Weizen: Sekundären
| Övertappad på sekundären. Nu skall den stå ca 2 veckor innan aprikoserna åker i ytterligare 1 vecka. 22° i källarförrådet för tillfället. | |
| Mycket jäst och humle kvar i jäshinken. |
Etiketter:
koboldmaki amber weizen,
sekundär
torsdag 24 juni 2010
Koboldmaki Amber Weizen: Bryggning
| Koboldmaki Amber Weizen |
| Weizen/Weissbier |
| Type: Extract | Date: 2010-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| Batch Size: 9,00 L | Brewer: Mynock | |||||||||||||||||||||||||||
| Boil Size: 6,00 L | Asst Brewer: | |||||||||||||||||||||||||||
| Boil Time: 60 min | Equipment: My Equipment | |||||||||||||||||||||||||||
| Taste Rating(out of 50): 35,0 | Brewhouse Efficiency: - | |||||||||||||||||||||||||||
| Taste Notes: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredients | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Beer Profile | ||||||||||||||||||||||||||||
| Est Original Gravity: 1,062 SG | Measured Original Gravity: 1,064 SG | |||||||||||||||||||||||||||
| Est Final Gravity: 1,018 SG | Measured Final Gravity: 1,??? SG | |||||||||||||||||||||||||||
| Estimated Alcohol by Vol: 5,79 % | Actual Alcohol by Vol: 6,27 % | |||||||||||||||||||||||||||
| Bitterness: 26,1 IBU | Calories: 610 cal/l | |||||||||||||||||||||||||||
| Est Color: 20,7 EBC | Color:
| |||||||||||||||||||||||||||
| Fin röd ton av Caraamber | |
| Första humlen har gått i, 15 g Saaz… | |
| Färdigkokt, dags att kyla ner | |
| Mycket härligt humlegos | |
| OG på 1.064 |
Etiketter:
bryggning,
koboldmaki amber weizen
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)