Idag så etiketterade jag Coconut Stouten, samt tillsatte 100 g hackade aprikoser till Koboldmaki Amber Weizen.
Visar inlägg med etikett coconut stout. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett coconut stout. Visa alla inlägg
fredag 16 juli 2010
lördag 26 juni 2010
torsdag 24 juni 2010
Coconut Stout: Tappning
| FG på 1.012 ger en ABV på ca 5.5% | |
| Flaskorna uppradade | |
| 16+3 flaskor blev resultatet. Mycket vätskeförlust pga all kokos som satte igen häverten m.m. |
Etiketter:
buteljering,
coconut stout
fredag 18 juni 2010
Coconut Stout: Sekundären
Efter att ha smakat på sekundären och inte kunnat känna någon vidare kokossmak, så tillsatte jag ytterligare kokos (både rostad och “rå”), samt en vaniljstång.
Etiketter:
coconut stout,
sekundär
måndag 7 juni 2010
Cascade IPA: Tappning
Etiketter:
buteljering,
cascade IPA,
coconut stout
onsdag 2 juni 2010
Coconut Stout: Bryggning
| Coconut Stout |
| Sweet Stout |
| Type: Extract | Date: 2010-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Batch Size: 8,50 L | Brewer: Mynock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boil Size: 7,00 L | Asst Brewer: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boil Time: 60 min | Equipment: My Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taste Notes: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredients | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Beer Profile | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Est Original Gravity: 1,055 SG | Measured Original Gravity: 1,054 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Est Final Gravity: 1,014 SG | Measured Final Gravity: 1,014 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estimated Alcohol by Vol: 5,31 % | Actual Alcohol by Vol: 5,21 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitterness: 35,0 IBU | Calories: 510 cal/l | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Est Color: 81,6 EBC | Color:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Etiketter:
bryggning,
coconut stout
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)