Det har ju gått lite trögt med kolsyrningen av Cascade IPAn. Efter 2 veckor var den fortfarande fadd i smaken och livlös. Nu efter 1½ vecka till i varmare temperatur och med regelbundna skakningar för att cirkulera jästen, så verkar det ha löst sig…
Visar inlägg med etikett cascade IPA. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett cascade IPA. Visa alla inlägg
onsdag 30 juni 2010
måndag 7 juni 2010
Cascade IPA: Tappning
Etiketter:
buteljering,
cascade IPA,
coconut stout
tisdag 25 maj 2010
Cascade IPA: Sekundärjäsning:
| Idag var det dags för IPAn att hamna på sekundärsjäsning. Mycket trevligt gojs i hinken | |
| 8 liter blev det kvar. 10 g Cascadehumle fick dra i kokande vatten och tillsattes till sekundären… |
Etiketter:
cascade IPA
onsdag 19 maj 2010
Cascade IPA: Bryggning
Etiketter:
bryggning,
cascade IPA
lördag 15 maj 2010
Cascade IPA: Recept
| Cascade IPA |
| American IPA |
Type: Extract | Date: 2010-05-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Batch Size: 9,00 L | Brewer: Mynock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boil Size: 7,00 L | Asst Brewer: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boil Time: 60 min | Equipment: My Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taste Notes: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredients | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Beer Profile | |||||||||||||||||||||||||||||||
Est Original Gravity: 1,053 SG | Measured Original Gravity: 1,052 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Est Final Gravity: 1,014 SG | Measured Final Gravity: 1,0?? SG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estimated Alcohol by Vol: 5,12 % | Actual Alcohol by Vol: 4,95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitterness: 54,5 IBU | Calories: 490 cal/l | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Est Color: 17,9 EBC | Color:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Etiketter:
cascade IPA,
recept
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)