De fyra olika ölen tappades idag och FG mättes
| Namn | OG | FG | ABV |
| 8 Hops | 1.049 | 1.011 | 5.0% |
| Fläder | 1.058 | 1.010 | 6.3% |
| Rabarber Lambic | 1.048 | 1.011 | 4.8% |
| OrvAle | 1.047 | 1.010 | 4.8% |
De fyra olika ölen tappades idag och FG mättes
| Namn | OG | FG | ABV |
| 8 Hops | 1.049 | 1.011 | 5.0% |
| Fläder | 1.058 | 1.010 | 6.3% |
| Rabarber Lambic | 1.048 | 1.011 | 4.8% |
| OrvAle | 1.047 | 1.010 | 4.8% |
| 005a Kaiser Altbier |
| Dusseldorf Altbier |
| Type: All Grain | Date: 2010-08-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batch Size: 8,00 L | Brewer: Mynock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boil Size: 7,00 L | Asst Brewer: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boil Time: 60 min | Equipment: My Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taste Rating(out of 50): 35,0 | Brewhouse Efficiency: 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taste Notes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredients | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beer Profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Est Original Gravity: 1,060 SG | Measured Original Gravity: 1,042 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Est Final Gravity: 1,017 SG | Measured Final Gravity: 1,010 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estimated Alcohol by Vol: 5,53 % | Actual Alcohol by Vol: 4,16 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitterness: 47,9 IBU | Calories: 389 cal/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Est Color: 24,6 EBC | Color:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mash Profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mash Name: Single Infusion, Medium Body | Total Grain Weight: 2,10 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparge Water: 0,56 L | Grain Temperature: 22,2 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparge Temperature: 75,6 C | TunTemperature: 22,2 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adjust Temp for Equipment: TRUE | Mash PH: 5,4 PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mash Notes: Simple single infusion mash for use with most modern well modified grains (about 95% of the time). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den andra cidern tappades idag. Hade jäst ut till 1.002,
vilket ger en ABV på 6.8%. Primades med 7 g socker till ca 1 liter och en aning S-05
| Eftersom det finns planer att börja med all-grain, så var vi tvungna att bygga ett mäskning/laknings-kärl. Kylväskan i sin helhet, färdigmonterad | |
| Närbild på kranen | |
| Filtret | |
| Närbild på filtret. |
Cidern hade jäst ut till 1.000, vilket ger ett ABV på 6.6%.
Äppelvinösdoft med inslag av kanel.
Tappades på 5½ 20 cl flaskor tillsammans med 7g strösocker och lite jäst.
2 st Bob lättdryck björnbär/hallon spädes till 1.2 liter
25 g råsocker
1 g jästnäring
1 g SafAle 05
OG: 1.054